Muôn Nhà - Kênh thông tin mua bán, cho thuê Nhà đất, bất động sản

Tìm nhanh. VD: Vinhomes Central Park

LH 0933333133 XEM 288+ CĂN HỘ VINHOME CENTRAL PARK 1-2-3-4PN GIÁ TỪ 3.8 TỶ NỘI THẤT ĐẸP MỚI 100%

Dự án Vinhomes Central Park, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mức giá5,3 tỷ66.25 triệu/m²
Diện tích80
Phòng ngủ2 PN
Thông tin mô tả
LH 0933333133 xem 188+ căn hộ Vinhomes Central Park từ 1-2-3-4PN đang bán chỉ từ 3.8 tỷ Full NT đẹp

Có 50 căn rổ hàng Ẩn LH 0933333133 để nhận Thông tin qua zalo , 2 CĂN NGỘP có thể Mua đi bán lại ainh lời RẤT TỐT

Bảng giá Real Time 05/2024 - Đơn vị tính bằng tỷ đồng, vui lòng đẻ lại Thông tin qua 0933333133 nhận bảng giá:

Bảng giá bán 1PN có 3 căn 3,8 tỷ inbox rổ hàng ẩn
C3.12 4 NET 45,9 m2
C3.12 3,7 NET 45,9 m2
C1.06 4,5 NET 52,8 m2
C1.06 5,5 BTP 52,8 m2
C2.04 3,4 BTP 51,2 m2
C2.10 4,9 BTP 56,8 m2
C2.11 4,65NET 52,8 m2
L2.12 6 54,4 m2
L3.02 5,1 NET 53,5 m2
LH 0933333133 còn 20 căn khác

Bảng giá Bán 2 PN full thông còn 15 căn nữa, có 2 căn 5,7 tỷ

C1.02 8,5 BTP 91,3 m2
C2.05 6,7 NET 83,8 m2
C2.09 7 BTP 75 m2
C3.01 5,65 tỷ BTP 76,8 m2
C3.01 6,6 NET 76,8 m2
C3.06 8 BTP 82,1 m2
C3.06 6,9 BTP 82,1 m2
C3.06 7,8 BTP 82,1 m2
C3.06 6,5 BTP 82,1 m2
C3.07 5,6 NET 80,9 m2
C3.07 8,2 BTP 80,9 m2
L2.05 5,8 BTP 62,5 m2
L2.05 5,35 BTP 62,5 m2
L2.05 5,42 BTP 62,5 m2
L2.09 8 BTP 83,8 m2
L3.05 4,7 BTP 62,5 m2
L3.10 11,5 BTP 98,3 m2
L4.05 6,5 BTP 82 m2
L4.10 6,6 BTP 79,1 m2
L4.2B 7 79,1 m2
LH 0933333133 nhận full bảng giá

Bảng giá bán 3PN full 100% thông tin , còn 25 căn , inbox 0933333133 nhận qua zalo :

C3.03 9,5 BTP 120,5 m2 Sổ hồng
C3.03 9,1 BTP 120,5 m2 Sổ hồng
C3.10 12.5 NET 125,5 m2 Sổ hồng
C3.11 10 BTP 127,9 m2 Sổ hồng
C3.11 10 127,9 m2 Sổ hồng
L1.02 8,5 BTP 100,2 m2 Sổ hồng
L1.02 11,5 BTP 100,2 m2 Sổ hồng
L1.02 10,2 NET 100,2 m2 Sổ hồng
L1.09 11,2 BP 98,3 m2 Sổ hồng
L2.04 10 BTP 94,7 m2
L2.10 11,7 BTP 98,3 m2 Sổ hồng
L2.11 12,5 BTP 104,2 m2 Sổ hồng

Bán 4PN update mới nhất

C1.08 16,5 BTP 154,0 m2 Sổ hồng
C1.08 18 BTP 154 m2 Sổ hồng
C1.08 17,5 BTP 154 m2 Sổ hồng
C1.07 17,5 BTP 153,6 m2 Sổ hồng
C2.01 13,5 NET 141,6 m2 Sổ hồng
C2.02 15 BTP 141,6 m2 Sổ hồng
C2.02 14,5 NET 141,6 m2 Sổ hồng
C2.01 12,5 BTP 141,6 m2 Sổ hồng
C2.01 13 NET 141,6 m2 Sổ hồng
C2.01 13 NET 141,6 m2 Sổ hồng
C2.01 12,5 NET 141,6 m2 Sổ hồng
L1.01 19,8 BTP 159,7 m2 Sổ hồng


LH 0933333133 xem nhà 247
Đặc điểm bất động sản
Loại tin đăng: Bán căn hộ chung cư
Diện tích80
Mức giá5,3 tỷ
Hướng ban côngĐông
Hướng nhàĐông
Số phòng ngủ2 phòng
Số toilet2 phòng
Pháp lýSổ đỏ/ Sổ hồng
Nội thấtĐầy đủ
Ngày đăng21/05/2024
Ngày hết hạn28/05/2024
Loại tinTin thường
Mã tin1050787
Bất động sản dành cho bạn