Thông tin mô tả
𝑮𝙄𝑶̉ 𝑯𝘼̀𝑵𝙂 𝙀𝑹𝘼 𝙏𝑶𝙒𝑵 Đ𝙐̛́𝑪 𝑲𝙃𝑨̉𝙄 - 𝙌𝑼𝘼̣̂𝑵 7
📙𝑪𝙖̆𝒏 𝑯𝙤̣̂ 𝙎𝒐̂̉ 𝑯𝙤̂̀𝒏𝙜 (𝑯𝙤̂̃ 𝙏𝒓𝙤̛̣ 𝙑𝒂𝙮 𝘽𝒂𝙣𝒌)
. 1𝙋𝑵 1𝙒𝑪 45𝒎2 𝙁𝑼𝙇𝑳 𝑵𝙏 1,950 𝙩𝒚̉
. 1𝙋𝑵 1𝙒𝑪 48𝑴2 𝙉𝑻𝘾𝑩 1,85 𝙩𝒚̉
. 2𝙋𝑵 2𝙒𝑪 61𝒎2 𝙉𝑻𝘾𝑩 2,450 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 67𝙢2 𝑭𝙐𝑳𝙇 𝙉𝑻 2,7 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 68𝙢2 𝒏𝙝𝒂̀ 𝒕𝙧𝒐̂́𝙣𝒈 2,350 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 71𝙢2 𝑭𝙐𝑳𝙇 𝙉𝑻 2,6 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 78𝙢2 𝑭𝙐𝑳𝙇 𝙉𝑻 3 𝒕𝙮̉
📙𝘾𝒂̆𝙣 𝙃𝒐̣̂ 𝑯Đ𝑴𝘽 (𝑲𝙝𝒐̂𝙣𝒈 𝑯𝙤̂̃ 𝙏𝒓𝙤̛̣ 𝙑𝒂𝙮)
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 77𝙢2 𝒏𝙝𝒂̀ 𝒕𝙧𝒐̂́𝙣𝒈 2,1 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 77𝙢2 𝑭𝙐𝑳𝙇 𝙉𝑻 2,2 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 85𝙢2 𝒏𝙝𝒂̀ 𝒕𝙧𝒐̂́𝙣𝒈 2,2 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 90𝙢2 𝑵𝙏𝑪𝘽 2,250 𝙩𝒚̉
. 2𝙋𝑵 2𝙒𝑪 90𝒎2 𝙁𝑼𝙇𝑳 𝑵𝙏 2,350
. 3𝑷𝙉 2𝑾𝘾 97𝙢2 𝒏𝙝𝒂̀ 𝒕𝙧𝒐̂́𝙣𝒈 2,35 𝙩𝒚̉
. 3𝙋𝑵 2𝙒𝑪 97𝒎2 𝙁𝑼𝙇𝑳 𝑵𝙏 2,45 - 2,5 𝒕𝙮̉
. 3𝑷𝙉 3𝑾𝘾 145𝒎2 𝙣𝒉𝙖̀ 𝙩𝒓𝙤̂́𝒏𝙜 3,6 𝙩𝒚̉
. 3𝙋𝑵 4𝙒𝑪 147𝙢2 𝑵𝙏𝑪𝘽 3,1 𝙩𝒚̉
. 3𝙋𝑵 4𝙒𝑪 161𝙢2 𝑵𝙏𝑪𝘽 3,2 𝙩𝒚̉
. 3𝙋𝑵 4𝙒𝑪 268𝙢2 𝑵𝙏𝑪𝘽 5,3 𝙩𝒚̉
📙 𝘾𝒂̆𝙣 𝙃𝒐̣̂ 𝑯Đ𝑴𝘽 (𝑯𝙤̂̃ 𝙏𝒓𝙤̛̣ 𝙑𝒂𝙮 𝙑𝒊𝙚𝒕𝙘𝒐𝙢𝒃𝙖𝒏𝙠)
. 1𝙋𝑵 1𝙒𝑪 50𝒎2 𝙁𝑼𝙇𝑳 𝑵𝙏 1,5 𝙩𝒚̉
. 1𝙋𝑵 1𝙒𝑪 49𝒎2 𝙉𝑻𝘾𝑩 1,850 - 1,9 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 75𝙢2 𝑭𝙐𝑳𝙇 𝙉𝑻 2,7 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 73𝙢2 𝑵𝙏𝑪𝘽 2,36 𝒕𝙮̉
. 2𝑷𝙉 2𝑾𝘾 85𝙢2 𝑵𝙏𝑪𝘽 2,6 𝙩𝒚̉
. 3𝙋𝑵 2𝙒𝑪 90𝒎2 𝙁𝑼𝙇𝑳 𝑵𝙏 2.95 𝒕𝙮̉
. 3𝑷𝙉 2𝑾𝘾 121𝒎2 𝙉𝑻𝘾𝑩 3,75 𝙩𝒚̉